1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 的項目識別碼 | 頻點范圍內 | 均工率 | 頂值工作功率 | 連到器種類 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5分米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5厘米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5直徑女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5豪米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
漢語
紅外光元元器