1433同軸端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 好項目序號 | 頻繁的范圍 | 最低值工作效率 | 頂值公率 | 相防水連接器類型的 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
繁體中文
微波射頻元電氣元件