1435同軸端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 項目順序號 | 率規模 | 平衡工作功率 | 閥值公率 | 進行聯接器型 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
2英文
微波射頻元器材