1472同軸端接,低IMD設計(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 大型項目代號 | 平率區間 | 平均值馬力 | 頂值耗油率 | 無線聯接器型號 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
繁體中文
微波通信元元件