6014、6014F系列的輸出功率電阻輸出功率左右器(SMA)
| 電阻值效率分派器-SMA | |||||
| 類別 | 康恩 方式 | 速度 (GHz) | 最多加入 材料耗費 | 相 賬戶額度 比較大 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音頻率 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0dB | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.4分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.4分貝 | ±3° | 0.兩分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音頻率 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
常常
微波射頻元配件