| Part Number | SQ76002AQNC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 2 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Efficiency up to | 88.7 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Iq (uA) | 68 |
| Rdson1 | 40 |
| Rdson2 | 20 |
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 |

24v電源模塊圖片
輸入電壓:2.7~5.5V
模擬輸出線電壓:可調節為工作的電流值:2A封裝形式圖片尺寸:QFN-10 3*3*1.1mm| Part Number | SQ76002AQNC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 2 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Efficiency up to | 88.7 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Iq (uA) | 68 |
| Rdson1 | 40 |
| Rdson2 | 20 |
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 |
