的行業信息資訊
頒布事件:2024-01-09 17:10:08 瀏覽記錄:1052
DELTA的DC-DC模快交流電源傷害傷害壓低10W的防護電源模塊中,有單導出或雙導出兩者取舍,引腳種類為單排小貨車引腳、雙排座插針和接插插針互相的有什么區別嗎。DC-DC控制模塊供電遵循化工業要求寬度和引腳樣式,便利合作方進行。其完完全全封密的包裝袋設計使產品在現實的應用里能夠承載惡略的壞境。DELTA的DC-DC摸塊供電0~10W常見操作于化學工業、醫療衛生和交通網公用設施等行業領域。

1W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DA01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 79 | 3 | DIP | 12.7x8x10.2 |
PA01S | 3.3, 5,12,24 (±10%) | 3.3, 5, 9,12,15 | 1 | 80 | 1 | SIP | 11.5x7.1x10.2 |
PB01S | 5,12,15,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 81 | 1 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PD01S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 81 | 3 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PE01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 88.5 | 1 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PF01S | 5,12,24 (±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 88 | 3 | SIP | 19.5x7.1x10.2 |
PI01S | 5,12 (±10%) | 5,12,15 | 1 | 75 | 3 | SIP | 22x7.5x12.5 |
PL01S | 4.5-9,9-18, | 5,12,15 | 1 | 80 | 1.5 | SIP | 17x7.62x11 |
SA01D | 5,12,24 (±10%) | ±5,,±9,±12,±15 | 1 | 80 | 1 | SMD | 15.24x8.3x7.8 |
SA01S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 82 | 1 | SMD | 12.7x8.3x7.8 |
SB01S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15, | 1 | 81 | 3 | SMD | 15.3x8x6.75 |
SH01S | 5,12,15,24 (±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 80 | 1.5 | SMD | 16.24x8x6.7 |
SK01S | 5,12,24,48 (±10%) | 5,12,15,±12,±15 | 1 | 82 | 1.5 | SMD | 18.9x13.7x8.45 |
2W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DB02S | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,15 | 2 | 80 | 1.5 | DIP | 23.8x13.7x8 |
DC02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 | 2 | 64 | 6 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DK02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 | 2 | 75 | 4 | DIP | 23.8x13.4x8.6 |
PC02S | 5,12,24 (±10%) | 3.3,5,12,15 | 2 | 83 | 1 | SIP | 19.5x7.6x10.2 |
PG02S | 4.5-9,9-18, | 3.3, 5,12 | 2 | 81 | 1 | SIP | 21.8x9.3x11.2 |
PH02S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 2 | 80 | 1.5 | SIP | 25.95x9.25x12.45 |
SC02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12 | 2 | 82 | 1 | SMD | 15.3x9.3x8.65 |
SD02S | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,15 | 2 | 81 | 1.5 | SMD | 24x13.7x8 |
SG02S | 5,12,24 (±10%) | 5,12,15 | 2 | 75 | 4 | SMD | 24x13.7x9 |
3W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DD03S | 4.5-9,9-18, | 5,12,15 | 3 | 81 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DL03S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 3 | 84 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DM03S | 4.5-9,9-18, | 5,12,24 | 3 | 84 | 4 | DIP | 31.8x20.3x10.5 |
PJ03S | 4.5-18,9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 3 | 81 | 1.6 | SIP | 21.8x9.3x11.2 |
SE03S | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 | 3 | 83 | 1.5 | SMD | 32.3x14.8x10.2 |
DN03S | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,24 | 3 | 85 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
4-6W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DF04S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15 | 4 | 85 | 1.5 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DH06S | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 | 6 | 84 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DJ06S | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 | 6 | 84 | 1.5/3 | DIP | 31.8x20.3x10.2 |
DU06S | 9-18,18-36,36-75 | 5,12 | 6 | 80 | 4 | DIP | 31.8x20.3x12 |
SF05S | 9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,12,15 | 5 | 85 | 1.5 | SMD | 33.4x20.8x10.2 |
7-10W
Series | Vin Range | Vout Nominal | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
DT10S | 9-18,18-36,36-75 | 5,5.1,12 | 10 | 82 | 4.2 | DIP | 50.8x25.4x12 |