制造業訊息
發布了時光:2023-04-13 16:41:08 查詢:1815
Aeroflex-API Tech提供全線產品功率合成器和功率分配器,可滿足用戶的航天工程和國防科技設計需求。
Aeroflex-API Tech合路器和分路器有眾多種外形尺寸型號規格可選用,從1:2到1:N合路器/分路器分割。般是來結構設計成威爾金森結構,他們可使用于于在某的來結構設計概率范圍內內搭配組合或配資效率。
Aeroflex-API Tech電機額定功率分解器和電機額定功率安排器常見類產品是倍頻程設備,在制作設計規劃增配中出示范圍廣性和多倍頻程改善策劃方案,正常是強院于需求苛求的相位和大幅度營養均衡,或者苛求的民防在軍事和航天科技水利工程自然環境規范。
Aeroflex-API Tech企業主打WEINSCHEL、INMET國際品牌,現代被API收構。Aeroflex-API Tech可能具備觀眾在頻射微波射頻測試圖片方法及微自動化手機平臺的產品策劃、科技發展科研、制作的制作的相應管理養護等各種環節的各種測試圖片方法供給。Aeroflex-API Tech品牌應用軟件的領域還有民航航天科技,國防安全軍品,無線網絡通信技術,寬帶網通信技術軟件。日前,Aeroflex-API Tech好產品款型衰減器、POS機終端電流、限幅器好產品老是是環球高可信度性應用軟件專業市場的一把手者。
南京市立維創展科技產業是Aeroflex經售商,通常給出Aeroflex原服務一系列衰減器,最終電機負載,限幅器服務,服務原廠庫存盤點,比較有價好處,歡迎詞資訊。
詳情介紹認識Aeroflex-API Tech請點擊事件://www.anchor-appliance.cn/brand/10.html

YE 系列產品:8 路同相
配件 | 幀率范疇 (GHz) | Max駐波比 | 放入耗率 | 底部隔離度(dB Min) | 相位 平衡性 | 幅度 穩定 (dB) | 功效 治療 (WCW) | 效率治理 (W 頂值) |
YE-09 | 0.50 - 1.00 | 1.35 / 1.30 | 0.7 | 20 | 3 | 0.35 | 1 | 1000 |
YE-11 | 1.00 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 0.8 | 18 | 4 | 0.35 | 1 | 1000 |
YE-21 | 2.00 - 4.00 | 1.45 / 1.40 | 1.1 | 17 | 4 | 0.35 | 0.4 | 400 |
YE-28 | 2.00 - 8.00 | 1.70 / 1.65 | 1.5 | 16 | 8 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YE-41 | 4.00 - 8.00 | 1.60 / 1.55 | 1.4 | 16 | 7 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YE-88 | 2.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 3.2 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YE-68 | 6.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 2.3 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YF 款型:4 路同相
部件 | 頻點比率 (GHz) | Max駐波比 | 加上耗損率 | 防護度(dB Min) | 相位 穩定 | 幅度 (dB) | 額定功率 (WCW) | 工作功率補救 (W 閥值) |
YF-23 | 0.50 - 1.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-51 | 0.50 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 1 | 1000 |
YF-28 | 1.00 - 2.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-54 | 1.00 - 4.00 | 1.45 / 1.35 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YF-38 | 2.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.8 | 18 | 3 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YF-55 | 2.00 - 8.00 | 1.50 / 1.40 | 1.2 | 16 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-45 | 4.00 - 8.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-53 | 8.00 - 12.40 | 1.50 / 1.40 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-57 | 2.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 2 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-56 | 6.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 1.5 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-59 | 12.00- 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.3 | 17 | 6 | 0.6 | 0.4 | 400 |
D418M | 1.00 - 18.00 | 1.80 / 1.45 | 2 | 10 | 15 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YL 系列作品:2 路同相
器件 | 幾率范圍內 (GHz) | Max駐波比 | 復制耗損率 | 隔離霜度(dB Min) | 相位 平衡量 | 幅度 (dB) | 電機功率 (WCW) | 工作功率 (W 閥值) |
YL-18 | 0.50 - 1.00 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 22 | 2 | 0.15 | 1 | 1000 |
YL-70 | 0.50 - 2.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-23 | 1.00 - 2.00 | 1.25 / 1,20 | 0.3 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-71 | 1.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-33 | 2.00 - 4.00 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-72 | 2.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-48 | 4.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 18 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YL-90 | 8.00 - 12.40 | 1.40 / 1.35 | 0.6 | 18 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-78 | 2.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.1 | 18 | 8 | 4 | 0.4 | 400 |
YL-74 | 6.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1 | 16 | 6 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YL-92 | 12.00-18.00 | 1.50 / 1.40 | 0.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.4 | 400 |
D301M | 1.00 - 18.00 | 1.70 / 1.60 | 1.2 | 12 | 7 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YT 題材:三路同相
零件加工 | 聲音頻率范圍之內 (GHz) | Max駐波比 | 添加圖片衰減 | 丟開度(dB Min) | 相位 穩定平衡 | 幅度 (dB) | 耗油率 (WCW) | 馬力 (W 頂值) |
YT-18 | 0.95 - 1.25 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-22 | 1.20 - 1.40 | 1.20 / 1.15 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-23 | 1.70 - 2.40 | 1.20 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-26 | 5.20 - 6.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-41 | 3.70 - 4.20 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-55 | 5.40 - 5.90 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-56 | 5.20 - 6.00 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 18 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-68 | 6.80 - 8.50 | 1.40 / 1.35 | 0.8 | 18 | 4 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-71 | 7.50 - 8.50 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-89 | 8.40 - 9.70 | 1.40 / 1.35 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-92 | 9.50 - 11.00 | 1.45 / 1.40 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-95 | 11.00-14.00 | 1.50 / 1.45 | 0.75 | 16 | 5 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-94 | 13.10-13.50 | 1.35 / 1.30 | 0.65 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-98 | 15.00-18.00 | 1.50 / 1.45 | 1.1 | 16 | 5 | 0.45 | 0.4 | 400 |