的行業介紹
推出時長:2023-05-30 17:04:43 查詢:1380
CINCON封裝式AC-DC電源具有好幾種規格尺寸,頻率范圍從6W到100W。所有產品均已全部通過IEC62368-1、UL62368-1、EN62368-1及其EN55032B類和CIRSS/FCCB類驗證。針對CINCON的部分最新款號,它們滿足EN60335-1標準規定,并且具有200的特殊性能%峰值負載性能。這種特殊的200%峰值負載性能滿足客戶在短期內突發性能源需求,現在能夠避免選擇其它超規格產品,降低成本和規劃空間/占用空間損耗。
廣州市立維創展網絡是CINCON外接電源輸出模塊的代銷售商,帶來CINCON外接電源模快的DC-DC轉移器、AC-DC交流電源、LED電源適配器等,企業產品原放進出口進出口,水平保障措施,急劇報價優越,歡迎詞資詢
淘寶手機端要了解CINCON主機電源請彈窗://www.anchor-appliance.cn/article/2177.html

ITE/Industrial On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM04S | 4W | 85-305 | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.56x0.764x0.720 |
CFM06S | 6W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.555x0.764x0.720 |
CFM12S | 12W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.500x1.000x0.764 |
CFM20S | 20W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 2.382x1.300x0.906 |
CFM25S | 25W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x1.100x0.980 |
CFM36S | 36W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 3.00x1.50x1.100 |
CFM41S | 40W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 5V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.01 |
CFM61S | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.346 |
ITE/Industrial Brick Power
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CBM70S | 70W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Low Profile | 2.28x2.40x0.67 |
zCBM150S | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 54V | Low Profile | 4.60x2.40x0.78 |
CBM101S | 100W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Low Profile | 4.60x2.40x0.67 |
PDF700S | 700W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 48V, 56V | Low Profile | |
PFC750 | 750W | 90-264 | 390V | Low Profile |
Medical Class II On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM21 | 20W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOOP | 2.38x1.60x0.80 |
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP | 2.38x1.60x0.80 |