服務行業快訊
發布了時:2024-05-23 08:47:42 預覽:803

| Frequency (Fo) | 256GHz | ||
| Output Power | 2+13 dBm | ||
| Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
| Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
| Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
| +8 to +12 | 700 | ||
| Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
| Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
| Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
| Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
| Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
| Typical Phase Noise | Offset | Phase Noise | |
| -108 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -133 dBc/Hz | |||
| @10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
| Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
| Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
| Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
| Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 | |||

成都 市立維創展現代科技是Synergy的經銷處商,主要的能提供Synergy徽波壓控諧振器、晶狀體諧振器、鎖相諧振器、鎖相環率合成視頻器、混頻器等軟件,軟件建在美國的東南部的隨時通路,快回應中國內地合作方的消費需求。認可咨詢服務。